P/N | PS-SPD-0750NNSABx-1 |
---|---|
WATTS | 750W |
VENTILADOR RGB | No |
FACTOR DE FORMA | ATX |
MODELO | SPD-750AH2NKB-2 |
TIPO | ATX 12V v2.3 y EPS v2.92 |
MAX. OUTPUT CAPACITY | 750W |
PEAK OUTPUT CAPACITY | 900W |
COLOR | Negra |
DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(An) x 86mm(Al) x 140mm(Pr) |
PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | PFC Activo |
POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
HOLD UP TIME | > 16msec al 70% de carga |
INPUT CURRENT | 10A max. |
INPUT FREQUENCY RANGE | 50Hz |
INPUT VOLTAGE | 230V~ |
OPERATING TEMPERATURE | Desde 5°C hasta + 40°C |
OPERATING HUMIDITY | Desde 20% hasta 85%, sin condensación |
STORAGE TEMPERATURE | Desde -40°C hasta + 55°C |
STORAGE HUMIDITY | Desde 10% hasta 95%, sin condensación |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Ventilador de 12cm con cojinete hidráulico |
EFFICIENCY | Cumple la certificación 80 PLUS®Bronze 230V EU |
MTBF | 100,000 hrs mínimo |
SAFETY APPROVAL | CE, CB, TUV, EAC, RCM |
PCI-E 6+2PIN | 4 |
Componentes de pc, Fuentes
Fuente 750w Smart Bx1 80 Plus Bronze Thermaltake
$203.338
SPD-750AH2NKB
Disponibilidad: Hay existencias
Contacte por más información
Peso | 2,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 15 × 30 cm |
Marca | THERMALTAKE |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.